Ẹrọ itẹwe UV 2513 pẹlu epson i3200
DG {B 0}} Di ninu iwọn titẹjade ọna kika ti o tobi ju 5 {{{{Ä} Tẹle Iyara {{{{{{iwọn ju silẹ, pẹlu ipinnu giga, le ṣe awọn ilana titẹjade diẹ sii bojumu ati otitọ.

| Pato | |||
| Awoṣe | DG -2513 A | ||
| Iwọn titẹjade | 2500 * 1300mm | ||
| Tẹjade ori | Epson i3200 | ||
| Tẹ sita | 3.8PL | ||
| Sijade iyara | Aami ipo Draft | 16.4㎡/h | |
| Kawaju si ipo iṣelọpọ | 10.8㎡/h | ||
| 8Ada ipo ipinnu giga | 7.9㎡/h | ||
| Awọ | C / m / y / k / lc / lm / w / v | ||
| Tẹle iga | Ọgọ̀rún | ||
| Eto eto | Imọlẹ UV | ||
| Ọna kika aworan | Tiff / BMP / EPS / JPEG | ||
| Ninu eto | Aifọwọyi oniyipada titẹ | ||
| Wiwo data | Usb3.0 | ||
| Sọfitiwia iṣẹ | Windows7 / 10 x 64 | ||
| Agbara ibeere | Ac220, 50hz | ||
| Agbegbe | Iwọn otutu | Iwọn 20 {{1} ► Ifa | |
| Ikuuku | 30% - 70% | ||
| Eruku | Iru si agbegbe ọfiisi | ||
| Iwọn ẹrọ | 4333*2088*1300 | ||
| Ijẹrisi | Ce / rohs / SGS | ||
| Apapọ iwuwo | 1000kg | ||







Awọn afiwe Gbona: AV Brickled Printer 2513 Pẹlu Epeson I3200, China, Awọn aṣelọpọ, Awọn olupese, Iye



