Ṣe itupalẹ awọn abuda ti awọn nozzles ricoh:
1.}}} Ipilẹ-titẹjade giga ati atilẹyin fun awọn awọ inki pupọ
2. Agbara agbara ati igbesi aye iṣẹ iṣẹ
3. Atilẹyin fun grẹy-iwọn
Alaye asọye MH5220:

| Awoṣe | Mh5220 |
| Ọna | Piston Pup pẹlu awo diaphragm metalhagm |
| Tẹjade iwọn | 54.1 mm (2.1 ") |
| Nọmba ti awọn nozzles | 1,280 (awọn ikanni 4 × 320), sipo |
| Aye ile-aye (4 Awọ tẹjade) | 1/150 "(0.1693 mm) |
| Aye aye | 0.93 mm |
| Ayeye aye (oke ati ijinna swath kekere) | 9.31mmm |
| Ibaramu inki | Uv |
| Lapapọ awọn ohun elo itẹwe | 89 (w) × 64.2 (d) × 24.7 (H) mm (3.5 "× 2.0") laisi awọn kebulu |
| Iwuwo | 147g |
| Max . ► Awọn nọmba ti awọn inki awọ | 2 awọn awọ |
| Ṣiṣẹ gaasi iwọn otutu | O to ọdun 60 |
| Eto otutu | Titẹ-omi ati irmistor |
| Igbesi aye | 100 bilionu awọn iṣẹ fun nyo |
| Jetting Ibi igbohunsafẹfẹ | 30kHz |
| Ju iwọn silẹ | Ipo alakomeji: 2.5p / grẹy ipo-iwọn: 2.5-9 |
| Sakani laarin | {{0} ► ► hun s |
| Ẹdọfu ilẹ | 28-35 ► ► ► Mn / m |
| Sisan grẹy | Awọn ipele 4 |
| Ink ibudo | Bẹẹni |
| Nọmba ti awọn ebute oko oju omi | 2 × meji awọn ibudo |
| Ọna asopọ Pin | Iwaju (boṣewa) |
| Ọna asopọ Pin | Iwaju (boṣewa) |
| Lọtọ awọn ẹya tani | Okun FPC pẹlu awọn asopọ |



